Men's Shirts Size Chart
Shirt - INCHES
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Shoulder | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22 |
| Length | 27 | 28 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33 |
| Sleeve | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 27.5 |
| Waist | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 |
| Half Sleeve | 7.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
All measurements are in inches and have a tolerance of +/- 0.5 inch.
Shirt - CM
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 111.8 | 116.8 | 121.9 | 127 | 132.1 | 139.7 |
| Shoulder | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 52.1 | 53.3 | 55.9 | 55.9 |
| Length | 68.6 | 71.1 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 77.5 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 83.8 |
| Sleeve | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 | 67.3 | 68.2 | 68.6 | 69.9 | 69.9 |
| Waist | 86.4 | 91.4 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 114.3 | 121.9 | 127 | 132.1 | 139.7 |
| Half Sleeve | 19.1 | 19.1 | 20.3 | 22.9 | 24.1 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 |
All measurements are in CM and have a tolerance of +/- 1.2 CM
